Lugar de origem:
Shenzhen.China
Marca:
Inrover
Certificação:
ISO9001
Contacte-nos
Alto desempenho da mola de torno de mola de dedos Chuck M9 * P1.0
LNS Finger Chuck/ Barfeed Collet
Modelo | Identificação | OD | L | Medidor de dentes | - Não, não. |
4# | 0.8~4.0 mm | 5 mm | 98 mm | M4P0.7 | 1 |
4-7# | 0.8~4.0 mm | 7 mm | 98 mm | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 4.1~6.0 mm | 7 mm | 98 mm | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 20,0 a 5,5 mm | 7 mm | 98 mm | M4P0.7 | 2 |
4# | 0.8~4.0 mm | 5 mm | 28 mm | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 1.5~6.0 mm | 7 mm | 28 mm | M4P0.7 | 4 |
7# | 1.3~6.0 mm | 7 mm | 50 mm | M4P0.7 | 5 |
7# | 1.3~6.5 mm | 8 mm | 50 mm | M4P0.7 | 5 |
7# | 6.6 ~ 7.0 mm | 9 mm | 50 mm | M4P0.7 | 5 |
8.5# | 1.5 ~ 7.8 mm | 9.5 mm | 45 mm | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 7.9 ~ 8.5 mm | 10 mm | 45 mm | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 3.0~10,5 mm | 12 mm | 45 mm | M5P0.8 | 7 |
8.5# | 10.8 ~ 11.0 mm | 13 mm | 45 mm | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 11.5 ~ 12.0 mm | 14 mm | 45 mm | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 12.5 ~ 13.0 mm | 15 mm | 45 mm | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 13.5 mm | 15.5 mm | 45 mm | M5P0.8 | 8 |
20# | 2.5 ~ 13.0 mm | 15 mm | 60 mm | M9P1.0 | 9 |
20# | 11.5 ~ 15.1 mm | 18 mm | 60 mm | M9P1.0 | 10 |
20# | 15.2 ~ 16.0 mm | 19 mm | 60 mm | M9P1.0 | 10 |
20# | 16.5 ~ 18.0 mm | 20 mm | 60 mm | M9P1.0 | 10 |
20# | 18.5~19.0 mm | 22 mm | 60 mm | M9P1.0 | 11 |
20# | 19.5 ~ 21.0 mm | 24 mm | 60 mm | M9P1.0 | 11 |
20# | 21.5 ~ 22.0 mm | 25 mm | 60 mm | M9P1.0 | 11 |
XT326 | 18.0~19.5 mm | 22 mm | 60 mm | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 20.0~21.0 mm | 23 mm | 60 mm | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 21.5 ~ 23.0 mm | 26 mm | 60 mm | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 24.0~26,0 mm | 28 mm | 60 mm | M9P1.0 | 12 |
SN20# | 3.0~18.0 mm | 20 mm | 60 mm | M10P1.0 | 13 |
SN25# | 16.5 ~ 23.0 mm | 25 mm | 60 mm | M10P1.0 | 14 |
SN27# | 16.5 ~ 25.0 mm | 27 mm | 60 mm | M10P1.0 | 14 |
SN32# | 23.5 ~ 28.0 mm | 32 mm | 60 mm | M17P1.0 | 15 |
Envie-nos seu inquérito diretamente